Reiseanbieter im Vergleich
Den Sommerurlaub genießen und mit tamola bis zu 55€ sparen!
Das Wetter in Deutschland ist seit letzter Woche einfach bombastisch. Da brauch man fast nicht mehr in den Urlaub zu fahren und dennoch: viele verreisen diesen Sommer noch bzw. haben das noch fest auf ihrem Plan stehen.
Passend dazu haben wir Euch Top Reiseanbieter zusammen gestellt, bei denen Ihr für Euren Sommerurlaub eine Menge sparen könnt. Von Thomas Cook über Expedia bis hin zu eDreams habt Ihr eine große Auswahl an günstigen Lastminute Reisen, Flügen sowie Ferienhäusern. Von tamola erhaltet Ihr für eine Buchung bis zu 55€ Cashback zurück .
Viel Spaß beim planen, buchen und Urlauben!
Wünscht Euch Iris
P.S.: Nächste Woche Dienstag gibt es dann hier im Blog den Vergleich von unseren besten Hotelanbietern….
| Shop | Kategorien | Cashback |
| Expedia | Click&Mix | 5% |
| Flug | 1,50% | |
| vor Ort | 4€ | |
| Pauschalreisen/Autoreisen | 4% | |
| eDreams | Kreuzfahrt | 4% |
| Flug | 11€ | |
| Pauschalreise | 7% | |
| Ferienwohnung | 7% | |
| Urlaub.de | Flug | 11€ |
| Lastminute, Pauschal – und Rundreisen | 55€ | |
| Mixtravel | 25€ | |
| Ferienwohnung | 14€ | |
| Ab-in-den-Urlaub.de | Flug | 7,50€ |
| Ferienwohnung | 17,50€ | |
| Pauschalreisen | 40€ | |
| Mietwagen | 12€ | |
| TravelScout24 | Pauschal, Lastminute | 50€ |
| Mietwagen | 15€ | |
| Ferienhaus | 15€ | |
| Flug | 6€ | |
| Thomas Cook | Lastminute, Pauschal | 55€ |
| Mix & Travel | 25€ | |
| Flug | 11€ | |
| Mietwagen | 7€ | |
| Gratistours | Lastminute Reisen | 45€ |
| Ferienhaus | 12€ | |
| Eigenanreise | 15€ | |
| Pauschal Reisen | 45€ |


Charity Hesser geschrieben am: 07.01.2011 um 19:19
Super idee, gefällt mir.